SENAC organiza est e curso em centro, Marília (Sao Paulo ), horas de duração. Este curso é gratuito graças a programa gratuidade (PSG) e corresponde à área Tecnologia da Informação. |
||
Data Inicio | Fim | Horário |
15/01/2018 | 09/02/2018 | 19:10-22:40 |
Resumo | ||
O curso permite que o participante aprenda e desenvolva trabalhos em informática essenciais para o dia a dia pessoal e para as atividades cotidianas no escritório. Com o uso de programas da Microsoft o aluno aprenderá os principais recursos das ferramentas sendo: Criar e formatar documentos com o Word. Organizar dados numéricos ou textuais em planilhas e gerar gráficos com o Excel Criar e aplicar efeitos em apresentações com o PowerPoint. | ||
Requisito | ||
Possuir conhecimentos básicos em Windows (salvar, copiar, colar, criar e renomear pastas). Este curso destina-se a profissionais e estudantes que desejam se familiarizar com importantes programas do pacote Office para desenvolver tarefas do cotidiano. Pessoas que estão atuando no mercado de trabalho e pretendem aperfeiçoar seus conhecimentos, utilizando os recursos básicos dos programas Word, Excel e PowerPoint, versão 2016. | ||
Escola | ||
Senac Marília | ||
Direção | ||
Rua Paraíba, 125 | ||
Telefone | ||
(014) 3311-7700 | ||
marilia@sp.senac.br | ||
Mais informação |