SENAC organiza est e curso em centro, Catanduva (Sao Paulo ), horas de duração. Este curso é gratuito graças a programa gratuidade (PSG) e corresponde à área Tecnologia da Informação. |
||
Data Inicio | Fim | Horário |
05/12/2017 | 13/12/2017 | 19:00-22:30 |
Resumo | ||
Capacita o profissional para gerenciar projetos, utilizando os recursos avançados da ferramenta Microsoft Project 2016, personalizando campos, tabelas e relatórios, criando portfólios e pool de recursos, a fim de subsidiar a gestão de projetos da empresa. | ||
Requisito | ||
Possuir conhecimentos básicos do Sistema Operacional Windows (salvar arquivos, copiar, colar, criar, renomear e gerenciar pastas). Ter concluído os cursos Project 2013 ou 2016 ou conhecimentos equivalentes (calendário do projeto, tarefas, duração e predecessoras, cadastrar e alocar recursos e emitir relatórios). Ter concluído os cursos Excel Básico 2013 ou 2016 ou possuir conhecimentos equivalentes (cálculos com fórmulas e as funções SE e ProcV). Gerentes de projeto, P&D, de programas, operacionais e funcionais; profissionais de tecnologia da informação; administradores; engenheiros projetistas, industriais, de manufatura; diretores; e outros envolvidos direta ou indiretamente com projetos e interessados em conhecer esta ferramenta. Idade mínima: 16 anos. Escolaridade mínima: ensino fundamental completo. | ||
Escola | ||
Senac Catanduva | ||
Direção | ||
Rua Santos, 300 | ||
Telefone | ||
(017) 3311-4650 | ||
catanduva@sp.senac.br | ||
Mais informação |