SENAC organiza est e curso em Bertioga , Rio da Praia – no Sesc Bertioga (Sao Paulo ), horas de duração. Este curso é gratuito graças a programa gratuidade (PSG) e corresponde à área Tecnologia da Informação. |
||
Data Inicio | Fim | Horário |
04/12/2017 | 15/12/2017 | 8:00-12:00 |
Resumo | ||
Capacitar o aluno a criar planilhas, partindo da análise de necessidades específicas, buscando otimizar importação e consultas à base de dados, e elaboração de relatórios, visando agilizar os processos de trabalho. | ||
Requisito | ||
A participação nas atividades previstas requer habilidades: conhecimentos básicos de Windows (salvar, copiar, colar, criar e gerenciar pastas) e ter concluído o curso de Excel 2013 Básico ou possuir conhecimentos equivalentes (inserir dados, formatar, realizar cálculos com o uso de operadores aritméticos e endereços das células). Este curso destina-se a pessoas que necessitem trabalhar com recursos avançados do Excel 2013 para otimizar consultas e elaboração de relatórios, visando agilizar os processos de trabalho. Idade mínima: 16 anos. Escolaridade mínima: cursando ensino médio. | ||
Escola | ||
Senac Bertioga | ||
Direção | ||
Rua Pr. Djalma da Silva Coimbra, 20 | ||
Telefone | ||
(013) 3319-9260 | ||
bertioga@sp.senac.br | ||
Mais informação |