SENAC organiza est e curso em São José do Rio Preto , Santa Cruz (Sao Paulo ), horas de duração. Este curso é gratuito graças a programa gratuidade (PSG) e corresponde à área Tecnologia da Informação. |
||
Data Inicio | Fim | Horário |
15/01/2018 | 31/01/2018 | 8:30-17:30 |
Resumo | ||
Este curso tem como objetivo desenvolver o aluno a interpretar e criar desenhos no computador com a finalidade de atuar em projetos nas áreas de engenharia, arquitetura, design de interiores, design de produtos, paisagismo entre outras. | ||
Requisito | ||
Ter concluído o curso básico de Informática e desenho técnico ou possuir conhecimentos equivalentes (salvar, abrir, nomear arquivos e diretórios, conhecer formatos de arquivos, noções de geometria, ângulo, plano cartesiano, figuras geométricas, normas ABNT, vistas, cotas e projeção ortogonal). Profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, design de interiores, design de produtos, paisagismo entre outras. Idade mínima: 16 anos. Escolaridade mínima: ensino fundamental completo. | ||
Escola | ||
Senac São José do Rio Preto | ||
Direção | ||
Rua Jorge Tibiriçá, 3518 | ||
Telefone | ||
(017) 2139-1699 | ||
sjriopreto@sp.senac.br | ||
Mais informação |